مجمع رنتکاران کیش
نرخنامهی مصوب
تعرفهی روزانهی اجاره خودرو در کیش
این نرخها بر اساس مصوبهی هیئت مدیرهی مجمع رنتکاران کیش تعیین شدهاند و حد بالای قانونی برای همهی شرکتهای عضو محسوب میشوند.
آخرین بهروزرسانی: ۳ خرداد ۱۴۰۵
| کلاس خودرو | روزانه (تومان) | هفتگی (تومان) | ماهانه (تومان) | تاریخ تصویب | سند |
|---|---|---|---|---|---|
اقتصادی (ایرانی) پراید، تیبا، پژو ۲۰۶، سمند، دنا، … | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
اقتصادی (وارداتی) یاریس، هیوندای اکسنت، … | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
سدان متوسط کرولا، النترا، سراتو، سیویک، … | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
SUV / کراساوور متوسط توسان، اسپورتیج قدیمی، داستر، ایکس۳۳، … | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
SUV ردهبالا اسپورتیج جدید، راو۴، پرادو، … | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
سدان لاکچری بیامو سری ۵، بنز کلاس E، آئودی A6، … | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
SUV لاکچری کاین، لندکروزر، ایسکالید، … | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
اسپورت / کوپه موستانگ، کمارو، چلنجر، … | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
ون / مینیبوس هایس، H350، … | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
خودروی برقی BYD atto3 و موارد مشابه (با شارژر همراه) | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ خرداد ۱۴۰۵ | — |
نرخهای ذکرشده «حد بالای» تعرفه هستند. شرکتهای عضو میتوانند با توجه به مدل خودرو، فصل و مدت کرایه، نرخهای پایینتری ارائه دهند. این نرخنامه بهصورت دورهای توسط هیئت مدیرهی مجمع بهروزرسانی میشود.